۵ فاکتور اخیر
| شماره فاکتور | نام مشتری | کد ملی | شرح | تاریخ | مبلغ | اقساط | مبلغ هر قسط | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پ ا/2025-10-27/10/0005 | دبیرستان دانش | 1400792 | برگزاری آزمون | 2025-08-10 | 15,000,000 | 3 | 5,000,000 | سررسید | حذف | |
| پ ا/2025-10-27/10/0002 | آموزشگاه طراوت | 1662 | راه اندازی شبکه | 2025-10-19 | 15,000,000 | 3 | 5,000,000 | سررسید | حذف | |
| پ ا/2025-10-27/10/0001 | فاطمه سرداری | 2661 | کاربر رایانه | 2025-09-10 | 3,000,000 | 3 | 1,000,000 | سررسید | حذف | |
شرکت تعاونی پاسارگاد رایانه ایرانیان
| شماره فاکتور | نام مشتری | مبلغ کل | مبلغ پرداختی | مبلغ مانده | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پ ا/2025-10-27/10/0005 | دبیرستان دانش | 15,000,000 ریال | 5,000,000 ریال | 10,000,000 ریال | ➤ پرداخت بخشی | |
| پ ا/2025-10-27/10/0002 | آموزشگاه طراوت | 15,000,000 ریال | 5,000,000 ریال | 10,000,000 ریال | ➤ پرداخت بخشی | |
| پ ا/2025-10-27/10/0001 | فاطمه سرداری | 3,000,000 ریال | 1,000,000 ریال | 2,000,000 ریال | ➤ پرداخت بخشی |
ثبت پرداخت جدید
اقساط سررسید گذشته
| ID | شماره فاکتور | نام کامل | شماره قسط | تاریخ سررسید | مبلغ | وضعیت پرداخت | صدور قبض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 40 | دبیرستان دانش | 2 | 2025-09-10 | 5,000,000 | پرداخت نشده | |
| 133 | 36 | فاطمه سرداری | 2 | 2025-10-10 | 1,000,000 | پرداخت نشده | |
| 145 | 40 | دبیرستان دانش | 3 | 2025-10-10 | 5,000,000 | پرداخت نشده | |
| 134 | 36 | فاطمه سرداری | 3 | 2025-11-10 | 1,000,000 | پرداخت نشده | |
| 136 | 37 | آموزشگاه طراوت | 2 | 2025-11-19 | 5,000,000 | پرداخت نشده | |
| 137 | 37 | آموزشگاه طراوت | 3 | 2025-12-19 | 5,000,000 | پرداخت نشده |
کل اقساط
9 (33,000,000 تومان)
پرداخت شده
3 (11,000,000 تومان)
پرداخت نشده
6 (22,000,000 تومان)
سررسید گذشته
6 (22,000,000 تومان)
لیست اقساط سررسید گذشته
| ID | شماره فاکتور | نام کامل | شماره قسط | تاریخ سررسید | مبلغ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 40 | دبیرستان دانش | 2 | 2025-09-10 | 5,000,000 | پرداخت نشده |
| 133 | 36 | فاطمه سرداری | 2 | 2025-10-10 | 1,000,000 | پرداخت نشده |
| 145 | 40 | دبیرستان دانش | 3 | 2025-10-10 | 5,000,000 | پرداخت نشده |
| 134 | 36 | فاطمه سرداری | 3 | 2025-11-10 | 1,000,000 | پرداخت نشده |
| 136 | 37 | آموزشگاه طراوت | 2 | 2025-11-19 | 5,000,000 | پرداخت نشده |
| 137 | 37 | آموزشگاه طراوت | 3 | 2025-12-19 | 5,000,000 | پرداخت نشده |